Tarifs locations à la semaine 2023
TARIFS 2023 | MH 2 pers. Standard | MH 4 pers. Standard | MH 4 pers. Confort | MH 4 pers. Grand confort | MH 6 pers. Standard | MH 6 pers. Confort | MH 6 pers. Grand confort |
du 08/04 au 03/06/2023 | 270 € | 319 € | 341 € | 363 € | 374 € | 396 € | 418 € |
du 03/06 au 08/07/2023 | 297 € | 385 € | 407 € | 429 € | 440 € | 462 € | 484 € |
du 08/07 au 22/07/2023 | 457 € | 616 € | 638 € | 660 € | 726 € | 748 € | 770 € |
du 22/07 au 19/08/2023 | 665 € | 836 € | 858 € | 880 € | 957 € | 979 € | 999 € |
du 19/08 au 23/09/2023 | 297 € | 385 € | 407 € | 429 € | 440 € | 462 € | 484 € |
du 23/09 au 14/10/2023 | 270 € | 319 € | 341 € | 363 € | 374 € | 396 € | 418 € |
– 5 % à partir de la 2e semaine consécutive de location du 09/07 au 27/08
– 10 % à partir de la 2e semaine consécutive de location sur d’autres périodes
Séjour du samedi au samedi
Courts séjours possibles en basse saison (hors vacances scolaires)
(1) le forfait tente 2 pers comprend : l’emplacement pour 1 tente, 2 adultes et le parking pour 1 voiture
(2) le forfait motorisé 2 pers comprend : l’emplacement pour 1 caravane ou un camping car, 2 adultes et le parking pour 1 voiture
(3) Tous nos mobilhomes sont équipés d’une kitchenette, salle d’eau avec douche et wc ainsi qu’une TV, salon de jardin et posibilité de location de plancha
(4) PMR uniquement : 1 mobilhome pour personne à mobilité réduite
(5) Tarif Grand confort Premium 4 pers
Mobilhomes Standard : Terrasse
Mobilhomes Confort : Terrasse couverte
Mobilhomes Grand confort : Terrasse couverte et fermée
Tarifs locations au week-end 2023
TARIFS 2023 | MH 2 pers. Standard | MH 4 pers. Standard | MH 4 pers. Confort | MH 4 pers. Grand confort | MH 6 pers. Standard | MH 6 pers. Confort | MH 6 pers. Grand confort |
2 nuits | 121 € | 165 € | 187 € | 209 € | 198 € | 220 € | 242 € |
3 nuits | 209 € | 253 € | 275 € | 297 € | 363 € | 385 € | 407 € |
4 nuits | 253 € | 297 € | 319 € | 341 € | 407 € | 407 € | 451 € |
Personne supp. | 33 € | 33 € | 33 € | 33 € | 33 € | 33 € | 33 € |
Tarifs emplacements 2023
TARIFS 2023 Prix par nuit | Forfait 2 pers tentes (1) | Forfait 2 pers motorisés (2) | Emplacement | Voiture | Electricité | Pers. supplémentaire | Enfants 3-12 ans | Enfant<3ans | Visiteur |
Du 29/04 au 08/07/2023 | 20 € | 22 € | 4 € | 4 € | 5 € | 8 € | 3 € | 2 € | |
Du 08/07 au 26/08/2023 | 28 € | 32 € | 8 € | 7 € | 5 € | 10 € | 5 € | Gratuit | 2 € |
Du 26/08 au 30/09/2023 | 20 € | 22 € | 4 € | 4 € | 5 € | 8 € | 3 € | 2 € |