Tarifs locations à la semaine 2022
TARIFS 2022 | MH 4 pers. Standard | MH 4 pers. Confort | MH 4 pers. Grand confort | MH 6 pers. Standard | MH 6 pers. Confort | MH 6 pers. Grand confort |
09/04 - 04/06 | 290 € | 310 € | 330 € | 340 € | 360 € | 380 € |
04/06 - 09/07 | 350 € | 370 € | 390 € | 400 € | 420 € | 440 € |
09/07 - 23/07 | 550 € | 570 € | 590 € | 650 € | 670 € | 690 € |
23/07 - 27/08 | 750 € | 770 € | 790 € | 850 € | 870 € | 890 € |
27/08 - 24/09 | 340 € | 360 € | 380 € | 390 € | 410 € | 430 € |
24/09 - 22/10 | 290 € | 310 € | 330 € | 340 € | 360 € | 380 € |
– 5 % à partir de la 2e semaine consécutive de location du 09/07 au 27/08
– 10 % à partir de la 2e semaine consécutive de location sur d’autres périodes
Tarifs locations au week-end 2022
TARIFS 2022 | MH 4 pers. Standard | MH 4 pers. Confort | MH 4 pers. Grand confort | MH 6 pers. Standard | MH 6 pers. Confort | MH 6 pers. Grand confort |
2 nuits | 150 € | 170 € | 190 € | 180 € | 200 € | 220 € |
3 nuits | 230 € | 250 € | 270 € | 330 € | 350 € | 370 € |
4 nuits | 270 € | 290 € | 310 € | 370 € | 390 € | 410 € |
Personne supp. | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € |
Pas de location WE en juillet et août.
Tous nos mobil-homes sont équipés de salon de jardin, TV TNT et plancha.
1 mobil-home pour 4 personnes est particulièrement disponible pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
- Location de draps jetables : 5,00 € par lit/séjour
- Chiens acceptés (sur présentation du carnet de vaccination et réservation préalable) : 5 € par nuitée
- Machine à laver et sèche-linge en libre service
- Nettoyage final sur demande : 50,00 €
- Possibilité de louer des vélos sur place
Cliquez ici pour télécharger :